加入收藏 | 设为首页 | 联系我们 苏州优尔特精密科技有限公司热忱欢迎您的光临!

当前位置:网站首页 > 产品中心

VCAR-圆柱型音圈电机

圆柱型音圈电机系列应用相当广泛。这种电机很高的加速率能够产生0.7N-1000N的强大动力,而其行程甚至少于50mm。
该款电机主要应用在医疗、半导体、航空、汽车等领域,包括阀门制动器,小型精密替换测量仪、振动平台以及主动式减振系统等众多方面、市场主要指向医疗、半导体、航空及自动化工业领域。
产品型号 顶峰推力(N) 持续推力 25℃(N) 总行程(mm) 最大电压(V) 反电优势(V/m/S) 动子质量(g) 定子直径(mm) 线圈进入长度(mm)
VCAR0001-0010-00A 0.73 0.42 1 4.8 0.6 2.7 24 11.2
VCAR0006-0039-00A 6.2 1.9 3.9 6.6 1.12 7.9 20 17.2
VCAR0006-0050-00A 6.2 2.6 5 15.7 3.57 8.2 25 18.2
VCAR0013-0072-00A 13 4.2 7.2 26.6 5.72 16.2 26.2 24.7
VCAR0015-0062-00A 15 6.5 6.2 26.2 9.75 14.8 33 25.6
VCAR0022-0098-00A 22 6.5 9.8 24.7 5.8 20 34.1 35
VCAR0022-0448-00A 22 11.4 44.9 14.3 4 52 48 75.7
VCAR0032-0050-00A 32 8.9 5 29.3 7.1 51 40 41.7
VCAR0033-0099-00A 33 8 9.9 24.3 5.87 23.5 36 26.7
VCAR0033-0224-00A 33 13.5 22.4 26.7 6.8 75 58 72
VCAR0035-0105-00A 35 15.6 10.5 11.9 5 95 50 67
VCAR0044-0040-00A 44 16.3 4 18.3 8.9 45 53 21.2
VCAR0044-0059-00A 44.1 17.7 5.9 14.3 8 43 46 22
VCAR0044-0075-00A 44 13.7 7.5 16.8 7.6 38.6 31.1 35.9
VCAR0044-0249-00A 44 11.7 24.9 44.9 8.88 65.9 38.1 51.3
VCAR0070-0149-00A 70 27.3 14.9 26.9 17.7 79 43 53.7
VCAR0087-0062-00A 87 21.67 6.2 34.5 12.7 45.2 43.1 34.9
VCAR0087-0563-00A 87 17.5 56.3 63.4 8.1 170 72 110
VCAR0105-0164-00A 105 35.4 16.4 20.1 11.5 150 60.4 40.4
VCAR0113-0089-00A 113 35 8.9 31 17.5 130 73 27.5
VCAR0262-0112-00A 262 111 11.2 35.1 41 275 71 64
VCAR0262-0249-00A 262 112 24.9 28.2 26 740 66 109.1
VCAR0294-0498-00A 294 56.8 49.8 114 24.5 700 93 136.9
VCAR0436-0187-00A 436 147.6 18.7 40.7 40.7 640 80.4 91
VCAR0436-0250-00A 436 167 25 31.6 37.2 770 78.4 110
VCAR0436-0373-00A 436 142.3 37.3 38 29.8 1040 76 163
VCAR0980-0249-00A 980 6305 24.9 14.5 104 1390 126 134.5
VCAR1351-0310-00A 1351 376.8 31 73.5 68 1050 110 143.7
 
上一页: VCAR-圆柱形音圈电机
下一页:暂无信息 返回>>